DQM
Рабочее давление: 0,7–0,8 бар Номинальный объём газа (м³/мин)/CFM: 3,6
Категории:
Комплексный винтовой компрессор
Технические параметры
| Модель проекта | DQM7A-8 четыре в одном | DQM11A-8 четыре в одном | DQM15A-8 четыре в одном | DQM22A-8 четыре в одном | |
| Объём выхлопа (м³/мин) | 1 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | |
| Номинальное давление выхлопа (МПа) | 0,7–0,8 | 0,7–0,8 | 0,7–0,8 | 0,7–0,8 | |
| Температура выхлопных газов (℃) | ≤Окружающая среда+15 | ≤Окружающая среда+15 | ≤Окружающая среда+15 | ≤Окружающая среда+15 | |
| Шум (дБА) | 68±2 | 68±2 | 68±2 | 72±2 | |
| Метод регулировки объема воздуха | Постоянный магнитный преобразователь частоты | Постоянный магнитный преобразователь частоты | Постоянный магнитный преобразователь частоты | Постоянный магнитный преобразователь частоты | |
| Содержание масла (PPM) | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | |
| Количество смазочного масла (л) | 8L | 12L | 12L | 25L | |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | |
| Режим передачи | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение | Прямое соединение | |
| Режим вождения | Двигательный привод | Двигательный привод | Двигательный привод | Двигательный привод | |
| Объём топливного бака (л) | 300 | 500 | 500 | 500 | |
| Размер выхлопного отверстия | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Электрический двигатель | Скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| Уровень защиты/изоляции | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Система работы | СИ | СИ | СИ | СИ | |
| SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Напряжение (В)/частота (Гц) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Фанат | Скорость (об/мин) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Мощность (кВт) | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.75 | |
| Система работы | СИ | СИ | СИ | СИ | |
| SF | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Напряжение (В)/частота (Гц) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Холодная сушилка | Модель | TR01-DG | TR02-DG | TR02-DG | TR03-DG |
| Мощность (кВт) | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 0.765 | |
| Номинальная производительность (м³/мин) | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | |
| Напряжение (В)/частота (Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Температура забортного воздуха (℃) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 1660 | 1980 | 1980 | 2025 |
| Ширина (мм) | 750 | 870 | 870 | 1050 | |
| Высота (мм) | 1370 | 1680 | 1680 | 1890 | |
| Вес (кг) | 350 | 500 | 500 | 700 | |
Параметр
| Название продукта | DQM |
| Сертификация | CE, марка TUV, ISO 9001 |
| OEM | OEM доступен, соответствует требованиям заказчика |
| Упаковка | Упаковка в виде "голой машины" |
| Минимальный заказ | 1 set |
| Лид-время | 30 рабочих дней |
| Срок оплаты | ТТ, аккредитив, MoneyGram, Western Union, кредитная карта, PayPal |
Визит клиента
Задать вопрос
Оставьте свои контактные данные и получите бесплатное коммерческое предложение на продукт
Сопутствующие товары
В основном производит винтовые воздушные компрессоры, промышленные воздушные компрессоры, горнодобывающее оборудование и другие продукты.